Kolkata Fatafat Old Chart 2022: Here you can see the all result chart of Kolkata ff result 2022. You may visit today’s result of the Kolkata ff result page. Today Kolkata ff tips are also available with us, check the Kolkata ff free tips ghos babu.
Kolkata ff Old Chart 2022
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 18/04 | 279 8 | 678 1 | 250 7 | 700 7 | 489 1 | 457 6 | 348 5 | 456 5 |
Tue 19/04 | 335 1 | 140 5 | 790 6 | 146 1 | 137 1 | 334 0 | 369 8 | *** * |
Wed 20/04 | 569 0 | 470 1 | 388 9 | 340 7 | 116 8 | 160 7 | 568 9 | 148 3 |
Thu 21/04 | 677 0 | 589 2 | 155 1 | 239 4 | 159 5 | 256 3 | 379 9 | 134 8 |
Fri 22/04 | 168 5 | 349 6 | 288 8 | 129 2 | 279 8 | 146 1 | 880 6 | 578 0 |
Sat 23/04 | 347 4 | 180 9 | 267 5 | 780 5 | 160 7 | 890 7 | 239 4 | 399 1 |
Sun 24/04 | 280 0 | 244 0 | 178 6 | 679 2 | X | X | X | X |
Mon 25/04 | 168 5 | 334 0 | 356 4 | 111 3 | 160 7 | 259 6 | 680 4 | 289 9 |
Tue 26/04 | 590 4 | 488 0 | 278 7 | 349 6 | 155 1 | 490 3 | 555 5 | 388 9 |
Wed 27/04 | 259 6 | 489 1 | 499 2 | 280 0 | 569 0 | 136 0 | 570 2 | 266 4 |
Thu 28/04 | 270 9 | 180 9 | 226 0 | 670 3 | 455 4 | 580 3 | 247 3 | 168 5 |
Fri 29/04 | 348 5 | 289 9 | 569 0 | 223 7 | 346 3 | 689 3 | 110 2 | 178 6 |
Sat 30/04 | 340 7 | 117 9 | 259 6 | 590 4 | 588 1 | 357 5 | 479 0 | 900 9 |
Sun 01/05 | 169 6 | 247 3 | 356 4 | 368 7 | X | X | X | X |
Mon 02/05 | 236 1 | 379 9 | 126 9 | 557 7 | 334 0 | 179 7 | 345 2 | *** * |
Tue 03/05 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
Wed 04/05 | 470 1 | 290 1 | 770 4 | 237 2 | 670 3 | 379 9 | 489 1 | 355 3 |
Thu 05/05 | 269 7 | 157 3 | 180 9 | 690 5 | 677 0 | 159 5 | 488 0 | 340 7 |
Fri 06/05 | 349 6 | 467 7 | 155 1 | 245 1 | 134 8 | 146 1 | 339 5 | 800 8 |
Sat 07/05 | 136 0 | 578 0 | 880 6 | 167 4 | 229 3 | 560 1 | 350 8 | 227 1 |
Sun 08/05 | 135 9 | 336 2 | 158 4 | 256 3 | X | X | X | X |
Mon 9/05 | 578 0 | 890 7 | 567 8 | 229 3 | 280 0 | 112 4 | 257 4 | 158 4 |
Tue 10/05 | 123 6 | 234 9 | 447 5 | 179 7 | 167 4 | 349 6 | 668 0 | 778 2 |
Wed 11/05 | 136 0 | 258 5 | 440 8 | 359 7 | 279 8 | 368 7 | 567 8 | 559 9 |
Thu 12/05 | 127 0 | 356 4 | 245 1 | 280 0 | 568 9 | 126 9 | 579 1 | 259 6 |
Fri 13/05 | 129 2 | 468 8 | 247 3 | 199 9 | 567 8 | 580 3 | 399 1 | 459 8 |
Sat 14/05 | 378 8 | 779 3 | 257 4 | 157 3 | 456 5 | 247 3 | 580 3 | 225 9 |
Sun 15/05 | 678 1 | 260 8 | 579 1 | 189 8 | X | X | X | X |
Mon 16/05 | 480 2 | 680 4 | 458 7 | 556 6 | 127 0 | 140 5 | 366 5 | 590 4 |
Tue 17/05 | 589 2 | 129 2 | 489 1 | 256 3 | 112 4 | 248 4 | 138 2 | 555 5 |
Wed 18/05 | 360 9 | 347 4 | 990 8 | 590 4 | 480 2 | 289 9 | 556 6 | 589 2 |
Thu 19/05 | 468 8 | 680 4 | 200 2 | 490 3 | 467 7 | 689 3 | 168 5 | 178 6 |
Fri 20/05 | 236 1 | 479 0 | 129 2 | 138 2 | 699 4 | 240 6 | 790 6 | 477 8 |
Sat 21/05 | 178 6 | 390 2 | 589 2 | 447 5 | 690 5 | 229 3 | 237 2 | 333 9 |
Sun 22/05 | 289 9 | 579 1 | 366 5 | 234 9 | X | X | X | X |
Mon 23/05 | 228 2 | 245 1 | 390 2 | 449 7 | 127 0 | 470 1 | 250 7 | 579 1 |
Tue 24/05 | 388 9 | 135 9 | 669 1 | 147 2 | 589 2 | 355 3 | 156 2 | 566 7 |
Wed 25/05 | 234 9 | 349 6 | 588 1 | 790 6 | 445 4 | 246 2 | 126 9 | 460 0 |
Thu 26/05 | 134 8 | 360 9 | 556 6 | 270 9 | 289 9 | 447 5 | 589 2 | 677 0 |
Fri 27/05 | 256 3 | 460 0 | 345 2 | 667 9 | 179 7 | 368 7 | 445 3 | 670 3 |
Sat 28/05 | 480 2 | 690 5 | 148 3 | 334 0 | 126 9 | 468 8 | 455 4 | 258 5 |
Sun 29/05 | 139 3 | 670 3 | 440 8 | 900 9 | X | X | X | X |
Mon 30/05 | 347 4 | 566 7 | 134 8 | 279 8 | 556 6 | 258 5 | 349 6 | 660 2 |
Tue 31/05 | 290 1 | 338 4 | 460 0 | 137 1 | 247 3 | 126 9 | 457 6 | 339 5 |
Wed 01/06 | 260 8 | 660 2 | 390 2 | 355 3 | 570 2 | 299 0 | 129 2 | 479 0 |
Thu 02/06 | 770 4 | 235 0 | 134 8 | 367 6 | 138 2 | 580 3 | 167 4 | 247 3 |
Fri 03/06 | 238 3 | 370 0 | 170 8 | 448 6 | 560 1 | 389 0 | 157 3 | 356 4 |
Sat 04/06 | 140 5 | 689 3 | 347 4 | 167 4 | 188 7 | 149 4 | 278 7 | 700 7 |
Sun 05/06 | 349 6 | 157 3 | 688 2 | 567 8 | X | X | X | X |
Mon 06/06 | 229 3 | 240 6 | 339 5 | 569 0 | 257 4 | 134 8 | 236 1 | 359 7 |
Tue 07/06 | 110 2 | 267 5 | 370 0 | 579 1 | 455 4 | 269 7 | 249 5 | 890 7 |
Wed 08/06 | 257 4 | 367 6 | 558 8 | 346 3 | 578 0 | 290 1 | 178 6 | 228 2 |
Thu 09/06 | 345 2 | 669 1 | 147 2 | 448 6 | 267 5 | 159 5 | 999 7 | 588 1 |
Fri 10/06 | 145 0 | 780 5 | 667 9 | 125 8 | 229 3 | 257 4 | 579 1 | 179 7 |
Sat 11/06 | 167 4 | 360 9 | 346 3 | 588 1 | 460 0 | 678 1 | 590 4 | 900 9 |
Sun 12/06 | 889 5 | 800 8 | 150 6 | 457 6 | X | X | X | X |
Mon 13/06 | 260 8 | 790 6 | 550 0 | 129 2 | 239 4 | 680 4 | 389 0 | 155 1 |
Tue 14/06 | 380 1 | 467 7 | 369 8 | 458 7 | 339 5 | 250 7 | 278 7 | 159 5 |
Wed 15/06 | 118 0 | 169 6 | 367 6 | 200 2 | 780 5 | 669 1 | 360 9 | 370 0 |
Thu 16/06 | 240 6 | 390 2 | 227 1 | 189 8 | 359 7 | 247 3 | 150 6 | 467 7 |
Fri 17/06 | 990 8 | 268 6 | 335 1 | 250 7 | 238 3 | 440 8 | 356 4 | 566 7 |
Sat 18/06 | 247 3 | 380 1 | 135 9 | 379 9 | 112 4 | 147 2 | 790 6 | 278 7 |
Sun 19/06 | 240 6 | 189 8 | 690 5 | 478 9 | X | X | X | X |
Mon 20/06 | 259 6 | 179 7 | 136 0 | 367 6 | 446 4 | 148 3 | 279 8 | 358 6 |
Tue 21/06 | 134 8 | 300 3 | 789 4 | 479 0 | 570 2 | 359 7 | 228 2 | 348 5 |
Wed 22/06 | 299 0 | 567 8 | 250 7 | 388 9 | 150 6 | 680 4 | 267 5 | 160 7 |
Thu 23/06 | 358 6 | 148 3 | 224 8 | 170 8 | 468 8 | 117 9 | 357 5 | 668 0 |
Fri 24/06 | 445 3 | 560 1 | 369 8 | 460 0 | 268 6 | 236 1 | 350 8 | 399 1 |
Sat 25/06 | 157 3 | 288 8 | 356 4 | 378 8 | 459 8 | 466 6 | 790 6 | 499 2 |
Sun 26/06 | 369 8 | 340 7 | 168 5 | 140 5 | X | X | X | X |
Mon 27/06 | 157 3 | 345 2 | 115 7 | 144 9 | 260 8 | 269 7 | 478 9 | 340 7 |
Tue 28/06 | 569 0 | 355 3 | 360 9 | 660 2 | 560 1 | 455 4 | 134 8 | 167 4 |
Wed 29/06 | 120 3 | 250 7 | 178 6 | 358 6 | 670 3 | 446 4 | 126 9 | 127 0 |
Thu 30/06 | 488 0 | 158 4 | 259 6 | 559 9 | 236 1 | 580 3 | 268 6 | 689 3 |
Fri 01/07 | 458 7 | 127 0 | 467 7 | 177 5 | 370 0 | 269 7 | 800 8 | 168 5 |
Sat 02/07 | 456 5 | 225 9 | 460 0 | 568 9 | 588 1 | 148 3 | 256 3 | 113 5 |
Sun 03/07 | 449 7 | 189 8 | 580 3 | 340 7 | X | X | X | X |
Mon 04/07 | 779 3 | 457 6 | 460 0 | 127 0 | 388 9 | 145 0 | 566 7 | 470 1 |
Tue 05/07 | 568 9 | 488 0 | 147 2 | 569 0 | 337 3 | 189 8 | 120 3 | 359 7 |
Wed 06/07 | 278 7 | 230 5 | 466 6 | 158 4 | 470 1 | 680 4 | 260 8 | 688 2 |
Thu 07/07 | 700 7 | 490 3 | 690 5 | 344 1 | 125 8 | 157 3 | 277 6 | 169 6 |
Fri 08/07 | 377 7 | 120 3 | 468 8 | 139 3 | 660 2 | 469 9 | 233 8 | 168 5 |
Sat 09/07 | 169 6 | 456 5 | 335 1 | 678 1 | 599 3 | 138 2 | 578 0 | 245 1 |
Sun 10/07 | *** * | *** * | *** * | *** * | X | X | X | X |
Mon 11/07 | 689 3 | 239 4 | 379 9 | 346 3 | 488 0 | 279 8 | 116 8 | 378 8 |
Tue 12/07 | 589 2 | 248 4 | 144 9 | 170 8 | 278 7 | 150 6 | 280 0 | 588 1 |
Wed 13/07 | 233 8 | 680 4 | 570 2 | 390 2 | 788 3 | 679 2 | 388 9 | 469 9 |
Thu 14/07 | 589 2 | 246 2 | 369 8 | 248 4 | 677 0 | 670 3 | 579 1 | 158 4 |
Fri 15/07 | 146 1 | 679 2 | 135 9 | 345 2 | 390 2 | 470 1 | 366 5 | 349 6 |
Sat 16/07 | 680 4 | 556 6 | 356 4 | 110 2 | 248 4 | 199 9 | *** * | *** * |
Sun 17/07 | 227 1 | 689 3 | 149 4 | 245 1 | X | X | X | X |
Mon 18/07 | 338 4 | 589 2 | 669 1 | 145 0 | 134 8 | 567 8 | 166 3 | 179 7 |
Tue 19/07 | 167 4 | 778 2 | 136 0 | 440 8 | 690 5 | 149 4 | 479 0 | 170 8 |
Wed 20/07 | 344 1 | 246 2 | 467 7 | 678 1 | 233 8 | 468 8 | 577 9 | 139 3 |
Thu 21/07 | 225 9 | 134 8 | 690 5 | 330 6 | 470 1 | 248 4 | 669 1 | 670 3 |
Fri 22/07 | 490 3 | 167 4 | 556 6 | 479 0 | 290 1 | 236 1 | 280 0 | 590 4 |
Sat 23/07 | 244 0 | 480 2 | 377 7 | 269 7 | 239 4 | 137 1 | 470 1 | 129 2 |
Sun 24/07 | 367 6 | 290 1 | 568 9 | 345 2 | X | X | X | X |
Mon 25/07 | 247 3 | 356 4 | 677 0 | 789 4 | 144 9 | 129 2 | 189 8 | 457 6 |
Tue 26/07 | 136 0 | 169 6 | 559 9 | 467 7 | 459 8 | 334 0 | 160 7 | 468 8 |
Wed 27/07 | 588 1 | 578 0 | 147 2 | 380 1 | 478 9 | 389 0 | 180 9 | 699 4 |
Thu 28/07 | 489 1 | 233 8 | 158 4 | 466 6 | 369 8 | 150 6 | 125 8 | 113 5 |
Fri 29/07 | 478 9 | 226 0 | 469 9 | 688 2 | 269 7 | 278 7 | 229 3 | 180 9 |
Sat 30/07 | 257 4 | 380 1 | 489 1 | 447 5 | 340 7 | 225 9 | 370 0 | 167 4 |
Sun 31/07 | 379 9 | 556 6 | 180 9 | 255 2 | X | X | X | X |
Mon 01/08 | 127 0 | 388 9 | 167 4 | 256 3 | 366 5 | 790 6 | 389 0 | 299 0 |
Tue 02/08 | 370 0 | 135 9 | 589 2 | 270 9 | 227 1 | 147 2 | 390 2 | 224 8 |
Wed 03/08 | 140 5 | 469 9 | 348 5 | 457 6 | 688 2 | 550 0 | 170 8 | 250 7 |
Thu 04/08 | 260 8 | 570 2 | 148 3 | 277 6 | 670 3 | 135 9 | 599 3 | 579 1 |
Fri 05/08 | 479 0 | 123 6 | 189 8 | 270 9 | 166 3 | 258 5 | 247 3 | 344 1 |
Sat 06/08 | 280 0 | 456 5 | 129 2 | 266 4 | 578 0 | 388 9 | 779 3 | 359 7 |
Sun 07/08 | 330 6 | 279 8 | 580 3 | 488 0 | X | X | X | X |
Mon 08/08 | 239 4 | 679 2 | 589 2 | 114 6 | 136 0 | 789 4 | 367 6 | 448 6 |
Tue 09/08 | 377 7 | 457 6 | 399 1 | 236 1 | 679 2 | 390 2 | 560 1 | 110 2 |
Wed 10/08 | 469 9 | 160 7 | 336 2 | 470 1 | 680 4 | 180 9 | 129 2 | 789 4 |
Thu 11/08 | 560 1 | 380 1 | 255 2 | 267 5 | 166 3 | 145 0 | 790 6 | 344 1 |
Fri 12/08 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
Sat 13/08 | 247 3 | 468 8 | 466 6 | 690 5 | 267 5 | 234 9 | 127 0 | 688 2 |
Sun 14/08 | 679 2 | 259 6 | 147 2 | 558 8 | X | X | X | X |
Mon 15/08 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
Tue 16/08 | 238 3 | 135 9 | 136 0 | 699 4 | 160 7 | 379 9 | 445 3 | 368 7 |
Wed 17/08 | 359 7 | 118 0 | 356 4 | 158 4 | 577 9 | 347 4 | 330 6 | 368 7 |
Thu 19/08 | 279 8 | 459 8 | 149 4 | 126 9 | 490 3 | 269 7 | 168 5 | 336 2 |
Fri 20/08 | 356 4 | 178 6 | 236 1 | 355 3 | 370 0 | 890 7 | 556 6 | 466 6 |
Sat 21/08 | 234 9 | 459 8 | 259 6 | 338 4 | 467 7 | 128 1 | 670 3 | 590 4 |
Sun 22/08 | 266 4 | 370 0 | 380 1 | 288 8 | X | X | X | X |
Mon 22/08 | 260 8 | 235 0 | 170 8 | 366 5 | 356 4 | 239 4 | 789 4 | 399 1 |
Tue 23/08 | 267 5 | 389 0 | 299 0 | 248 4 | 159 5 | 335 1 | 390 2 | 378 8 |
Wed 24/08 | 890 7 | 130 4 | 268 6 | 388 9 | 568 9 | 346 3 | 257 4 | 445 3 |
Thu 25/08 | 246 2 | 470 1 | 567 8 | 379 9 | 467 7 | 136 0 | 260 8 | 346 3 |
Fri 26/08 | 234 9 | 579 1 | 115 7 | 148 3 | 789 4 | 688 2 | 890 7 | 880 6 |
Sat 27/08 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
Sun 28/08 | *** * | *** * | *** * | *** * | X | X | X | X |
Previous result Kolkata FF 2022T
Here is you can find the latest updated previous or old result of the Kolkata ff chart, based on this you can predict today coming Bazi result.